日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)
全球纺织网05月02日讯
名称 | 规 格 | 4月份 | |||||||||
2日 | 5日 | 9日 | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 29日 | |||
FDY | 50DF/24F | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
63DF/24F | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||
100D/48F | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | ||
150D/72F | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
200D/96F | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | ||
300D/72F | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
DTY | 75D/36F | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
100D/36商洛市有哪些治疗癫痫病的医院F | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ||
150D/36F | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | ||
200D/96F | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
POY | 50D/48F | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
75D/36F | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
100D/36F | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
150D/36F | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||
CDP | 切片成交价 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | |
|
点评郑州癫痫病公立医院:4月份中在上游原料CDP切片价格向上调,一般阳离子丝价在100-200元/T之间的西安小儿癫痫持续状态调整,在4月份行情中虽然价格有坚挺的成份,而且阳离子丝市场整体销售略好于普通常规涤丝。虽然目前纺丝厂家基本尚没库存压力,但是丝价也趋于企稳盘整,下游购买力趋于谨慎,而5月份阳离子价格的支撑关键还是看下游需求和上游原料价格走势。