日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)
&nb武汉癫痫病的治疗办法sp;
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1111 | 18669 | 18740 | 18600 | 1871北京专业治疗癫痫医院5 | 18668 | -1 | 1960 | 173180 | -160 | 7880 |
MA1112 | 18972 | 19020 | 18800 | 18975 | 18956 | -16 | 3620 | 297000 | -80 | 7380 |
MA1201 | 19200 | 19420 | 19200 | 19385 | 19351 | 5 | 3820 | 214840 | 120 | 12360 |
MA1郑州儿童癫痫病医院202 | 19450 | 19630 | 19450 | 19550 | 19560 | 32 | 2840 | 170400 | -700 | 12120 |
MA1203 | 19680 | 19720 | 19600 | 19700 | 19694 | 25 | 1620 | 131540 | -520 | 8340 |
MA1204 | 19800 | 19820 | 19740 | 19780 | 19780 | 0 | 7540 | 89400 | -1200 | 10240 |
今日成交总量:21400, 今日订货量增减:-2540, 订货总量:58320 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |